Garmin ECHOMAP™ Ultra 102sv INKL: GT52 transducer
Original price was: 19.158,00 kr..9.750,00 kr.Current price is: 9.750,00 kr..
Garmin ECHOMAP Ultra 102 – 10 tommer, er en af årets kampagne kortplottere fra Garmin. Den sælges til en stærkt reduceret pris, og tilbuddet gælder kun så længe lager haves!
På lager i butik (levering: 1-2 dage)
Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
FYSISK STØRRELSE (BXHXD) | 11,6 x 7,7 x 3,9 (29,5 x 19,5 x 9,8 cm) |
VÆGT | 4,0 lbs (1,8 kg) |
VANDTÆTHEDSKLASSE | IPX7 |
TOUCHSCREEN | Ja |
DISPLAYTYPE | WXGA-skærm |
DISPLAYSTØRRELSE, BXH | 8,5 x 5,4; 10 diagonalt (21,7 x 13,6 cm; 25,4 cm diagonalt) |
DISPLAYOPLØSNING, BXH | 1280 x 800 pixel |
MONTERINGSMULIGHEDER | Bøjle- eller planmonteret |
SUPPLERENDE KNAPBETJENING | Touchscreen med assisteret knapbetjening |
Specifikationer
Generelt | |
---|---|
FYSISK STØRRELSE (BXHXD) | 11,6 x 7,7 x 3,9 (29,5 x 19,5 x 9,8 cm) |
VÆGT | 4,0 lbs (1,8 kg) |
VANDTÆTHEDSKLASSE | IPX7 |
TOUCHSCREEN | Ja |
DISPLAYTYPE | WXGA-skærm |
DISPLAYSTØRRELSE, BXH | 8,5 x 5,4; 10 diagonalt (21,7 x 13,6 cm; 25,4 cm diagonalt) |
DISPLAYOPLØSNING, BXH | 1280 x 800 pixel |
MONTERINGSMULIGHEDER | Bøjle- eller planmonteret |
SUPPLERENDE KNAPBETJENING | Touchscreen med assisteret knapbetjening |
Kort Og Hukommelse | |
---|---|
ACCEPTERER DATAKORT | 2 microSD™ kort |
WAYPOINTS | 5 |
SPORPUNKTER | 50,000 |
LØBEBANER | 50 saved tracks |
RUTER | 100 |
Sensorer | |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Nej |
GALILEO | Nej |
HAR INDBYGGET MODTAGER | Ja |
RECEIVER | 10 Hz |
KOMPATIBEL MED NMEA 2000® | Ja |
NMEA 0183 KOMPATIBEL | Ja |
UNDERSTØTTER WAAS | Ja |
Indbyggede Kort | |
---|---|
AUTO GUIDNING | Nej |
GARMIN NAVIONICS+ INLAND & COASTAL | Nej |
BLUECHART® (KYST) | Nej |
LAKEVÜ (LAND) | Nej |
TIDEVANDSTABELLER | Ja |
Valgfri Kortsupport | |
---|---|
BLUECHART G3 | Nej |
BLUECHART G3 VISION | Nej |
LAKEVÜ G3 | Nej |
LAKEVÜ G3 ULTRA | Nej |
GARMIN NAVIONICS+™ | Ja |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Ja |
TOPO 100K | Ja |
STANDARD KORTLÆGNING | Ja |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Ja |
UNDERSTØTTELSE AF RASTERKORT | Nej |
Plotterfunktioner | |
---|---|
KOMPATIBEL MED GARMIN SMARTMODE (SKÆRMFORUDINDSTILLINGER, DER KAN TILPASSES) | Nej |
UNDERSTØTTER AIS (SPORER MÅLSKIBES POSITION) | Ja |
UNDERSTØTTER DSC (VISER POSITIONSDATA FRA DSC VHF-RADIO) | Ja |
UNDERSTØTTER FUSION-LINK™ KOMPATIBLE RADIOER | Ja |
UNDERSTØTTER GSD™ BLACK BOX-EKKOLOD | Nej |
UNDERSTØTTER GCV™ BLACK BOX-EKKOLOD | Nej |
KOMPATIBEL MED ACTIVECAPTAIN | Ja |
KOMPATIBEL MED GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | Nej |
TRÅDLØS FJERNBETJENING | Nej |
SEJLFUNKTIONER | Ja |
TALTE LYDALARMER | Nej |
UNDERSTØTTELSE AF ONEHELM™ | Nej |
Elektrisk | |
---|---|
STRØMTILFØRSEL | 10 to 18 Vdc |
TYPISK STRØMFORBRUG VED 12 V DC | 2.8 A |
MAKSIMALT STRØMFORBRUG VED 12 V DC | 3.0 A |
MAKSIMALT STRØMFORBRUG VED 10 V DC | 24.4W |
Ekkolodsfunktioner Og Specifikationer | |
---|---|
VISER EKKOLOD | Ja |
UDGANGSEFFEKT | 600 W |
TRADITIONELT EKKOLOD (DOBBELTFREKVENS/STRÅLE) | Indbygget (1-kanals CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | Indbygget 260/455/800/1000/1200 kHz |
SIDEVÜ | Indbygget 260/455/800/1000/1200 kHz |
PANOPTIX™ SONAR | Ja |
LIVESCOPE | Ja |
Tilslutninger | |
---|---|
NMEA 2000® PORTE | 1 |
NMEA 0183 INDGANGSPORTE | 1 |
NMEA 0183 UDGANGSPORTE (TX) | 1 |
GARMIN MARINE NETWORK PORTE | 2 (store stik) |
12-BENEDE TRANSDUCERPORTE | 1 LVS sonar; 1 scanning sonar |
USB-PORTE | Nej |
BNC PORT TIL EKSTERN ANTENNE | Nej |
BLUETOOTH® OPKALD | Nej |
ANT+™ (TILSLUTNING) | Nej |
GARMIN WI-FI® NETVÆRK (LOKAL FORBINDELSE) | Nej |