Garmin GT30-THP transducer
9.199,00 kr.
Har du lyst til at prøve kræfter med ClearVü og SideVü, kan du med denne transducer får en ekstra dimension til dit ekkolod.
Her får du 2 transducer. En til hver side, for det optimale billede, selv hvis du har køl på båden.
Ikke på lager - kan bestilles, vi kontakter dig efter bestilling
Beskrivelse
FREKVENS | ClearVü/SideVü CHIRP 455 kHz (425-485 kHz) & 800 kHz (790-850 kHz) |
---|---|
STRØM | ClearVü/SideVü 500 W |
STRÅLEBREDDE | ClearVü: 1.4°x53° @ 455 kHz and 0.8°x30° @ 800 kHz SideVü: 1.1°x53° @ 455 kHZ and 0.7°x30° @ 800 kHz |
MAKSIMAL DYBDE | ClearVü: 750 ft.; SideVü: 500 ft. |
KABEL LÆNGDE | 5 ft. + 30 ft. y-extension cable |
DYBDE/HASTIGHED/TEMPERATUR | Depth and Temperature |
ANTAL BEN | 12-pin |
UNDERSTØTTET SKROGHÆLDNING/HÆKVINKEL | Up to 25° deadrise |
Yderligere information
Vægt | 4,46 kg |
---|