Garmin GT22HW-TM transducer
1.499,00 kr.
GT22 giver både et skarpt traditionelt ekkolodsbillede med Chirp fra 150-240 kHz. Du får desuden ClearVü, så du kan sammenligne de to billeder og dermed se om det er sten/vrag eller fisk du sejler henover.
På web-lager (levering: 1-3 dage)
Beskrivelse
FREKVENS | CHIRP High Wide (150-240 kHz); ClearVü CHIRP 455 kHz (425-485 kHz) & 800 kHz (790-850 kHz) |
---|---|
STRØM | CHIRP Traditional 250 W; ClearVü 350 W |
STRÅLEBREDDE | Traditional: 24°-16° ClearVü: 2.0°x50° @ 455 kHz and 1.0°x30° @ 800 kHz |
MAKSIMAL DYBDE | Traditional: 800 ft.; ClearVü: 500 ft. |
KABEL LÆNGDE | 20 ft. |
DYBDE/HASTIGHED/TEMPERATUR | Depth and Temperature |
ANTAL BEN | 8-pin |
UNDERSTØTTET SKROGHÆLDNING/HÆKVINKEL | 0°-70° degree transom |
Yderligere information
Vægt | 0,78 kg |
---|