Garmin Panoptix LiveScope Plus med LVS34 transducer
Original price was: 17.049,00 kr..13.995,00 kr.Current price is: 13.995,00 kr..
Dette Panoptix LiveScope Plus system viser dig hvor fiskene står – i realtime! Du kan kaste direkte til de fisk som du ønsker
Det er nyeste generation af LiveScope, og det gode er blevet endnu bedre!
På web-lager (levering: 1-4 hverdage)
Beskrivelse
FYSISK STØRRELSE (BXHXD) | GLS 10 black box til ekkolod: 24,5 x 14,9 x 6,5 cm, LVS32 transducer: 13,7 x 9,7 x 4,6 cm |
---|---|
VÆGT | GLS 10 black box til ekkolod: 2,0 kg, LVS32 transducer: 0,9 kg |
VANDKLASSIFICERING | IPX7 |
STRÅLEBREDDE | 20° x 135° |
ANTAL BEN | 20 ft |
ANTAL BEN | 21 |
TEMPERATUROMRÅDE | GLS 10 Black Box: Driftstemperatur: -15 C til 70 C Panoptix LiveScope LVS32 Transducer: Driftstemperatur: 0 C til 40 C |
Ekkolodsfunktioner og specifikationer |
|
UNDERSTØTTEDE FREKVENSER | 530 – 1,100 kHz |
---|---|
MAKSIMAL DYBDE | Ned og frem: 61 m |
EKKOLODSTYPE | Live |
PÅLSEPARATION PÅ 100′ | 14″ |
PERSPECTIVE MODE MOUNT MEDFØLGER |
Yderligere information
Vægt | 4,89 kg |
---|